重點(diǎn)產(chǎn)品:7-1 UC韓式鐵芯聚氨酯 / KC05-PCI平面鐵芯聚氨酯 / LPA-VSTH 35K / C02中型304絲桿-PP輪 / C03中型304平板-PP輪 / C04中型304絲桿-PU輪 /

產(chǎn)品中心Products
C08重型304平板-耐高溫輪
產(chǎn)品型號(hào) | 輪子直徑 |
胎面寬度 (mm) |
安裝高度 (mm) |
底板 (mm) |
孔距 (mm) |
孔徑 (mm) |
支架厚度 (mm) |
承重 (kg) |
輪胎材料 | 輪轂材料 | 軸承類型 |
H-DPFH-10050KSUS304 | 4" | 50 | 145 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 280 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-DPFH-12550KSUS304 | 5" | 50 | 168 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 300 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-DPFH-15050KSUS304 | 6" | 50 | 193 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 350 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-DPFH-20050KSUS304 | 8" | 50 | 243 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 400 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 輪子尺寸 |
偏心距 (mm) |
安裝高度 (mm) |
底板 (mm) |
孔距 (mm) |
孔徑 (mm) |
支架厚度 (mm) |
承重 (kg) |
輪胎材料 | 輪轂材料 | 軸承類型 |
H-WPFH-10050KSUS304 | 4"100*50 | 29 | 145 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 280 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-WPFH-12550KSUS304 | 5"125*50 | 33 | 168 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 300 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-WPFH-15050KSUS304 | 6"150*50 | 37.5 | 193 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 350 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-WPFH-20050KSUS304 | 8"200*50 | 47 | 243 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 400 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 輪子尺寸 | 偏心距(mm) | 安裝高度 (mm) |
底板 (mm) |
孔距 (mm) |
孔徑 (mm) |
支架厚度 (mm) |
承重 (kg) |
輪胎材料 | 輪轂材料 | 軸承類型 |
H-ZPFH-10050KSUS304 | 4"100*50 | 29 | 145 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 280 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-ZPFH-12550KSUS304 | 5"125*50 | 33 | 168 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 300 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-ZPFH-15050KSUS304 | 6"150*50 | 37.5 | 193 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 350 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 | |
H-ZPFH-20050KSUS304 | 8"200*50 | 47 | 243 | 100*120*5.5 | 70*82.5 | 10.5*20.5 | 5.5 | 400 | Fiberglass+PA | 高溫軸承 |